În județul Timiș au fost înregistrate 1.317 cazuri noi de infectare cu coronavirus, în ultimele 24 de ore. Direcția de Sănătate Publică anunță că au fost prelucrate 4.457 de teste, dintre care 2.025 au fost teste rapide.
Situația epidemiologică, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Timiș, în contextul pandemiei COVID-19, se prezintă astfel:
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BÂRNA | 2 |
2 | BECICHERECU MIC | 2 |
3 | BELINŢ | 2 |
4 | BETHAUSEN | 1 |
5 | BILED | 3 |
6 | BOGDA | 1 |
7 | BUCOVĂŢ | 8 |
8 | CĂRPINIŞ | 2 |
9 | CENAD | 3 |
10 | CENEI | 2 |
11 | CHECEA | 6 |
12 | CHEVEREŞU MARE | 1 |
13 | COMLOŞU MARE | 7 |
14 | COŞTEIU | 2 |
15 | CRICIOVA | 1 |
16 | CURTEA | 1 |
17 | DUDEŞTII NOI | 6 |
18 | DUDEŞTII VECHI | 7 |
19 | DUMBRAVA | 2 |
20 | DUMBRĂVIŢA | 53 |
21 | FOENI | 3 |
22 | GHILAD | 1 |
23 | GHIRODA | 28 |
24 | GHIZELA | 1 |
25 | GIARMATA | 7 |
26 | GIERA | 1 |
27 | GIROC | 46 |
28 | GOTTLOB | 4 |
29 | IECEA MARE | 3 |
30 | JEBEL | 9 |
31 | LENAUHEIM | 10 |
32 | LIEBLING | 7 |
33 | LOVRIN | 3 |
34 | MARGINA | 2 |
35 | MAŞLOC | 5 |
36 | MORAVIŢA | 1 |
37 | MOŞNIŢA NOUĂ | 44 |
38 | MUNICIPIUL LUGOJ | 55 |
39 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 785 |
40 | NĂDRAG | 1 |
41 | NIŢCHIDORF | 2 |
42 | ORAŞ BUZIAŞ | 3 |
43 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
44 | ORAŞ DETA | 4 |
45 | ORAŞ FĂGET | 10 |
46 | ORAŞ GĂTAIA | 6 |
47 | ORAŞ JIMBOLIA | 12 |
48 | ORAŞ RECAŞ | 11 |
49 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 19 |
50 | ORŢIŞOARA | 8 |
51 | OTELEC | 4 |
52 | PARŢA | 3 |
53 | PECIU NOU | 3 |
54 | PERIAM | 4 |
55 | PESAC | 1 |
56 | PIETROASA | 2 |
57 | PIŞCHIA | 1 |
58 | REMETEA MARE | 5 |
59 | SĂCĂLAZ | 19 |
60 | SACOŞU TURCESC | 2 |
61 | ŞAG | 11 |
62 | SÂNANDREI | 6 |
63 | ŞANDRA | 4 |
64 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 25 |
65 | SÂNPETRU MARE | 2 |
66 | SARAVALE | 1 |
67 | SATCHINEZ | 5 |
68 | TEREMIA MARE | 2 |
69 | TOPOLOVĂŢU MARE | 2 |
70 | TORMAC | 3 |
71 | TRAIAN VUIA | 1 |
72 | VARIAŞ | 5 |
73 | VOITEG | 1 |
În această dimineață, în spitalele din Timiș erau internați 275 de pacienți, confirmați și suspecți de COVID-19. Dintre aceștia, 26 de pacienți se aflau la Terapie Intensivă.
În plus, 6 care medicale au fost depistate cu COVID-19.
În ultima zi, un pacient infectat cu SARS-CoV-2 a murit, astfel că numărul total al deceselor a ajuns la 1.888 de la începutul pandemiei în Timiș.
Sursa: Realitatea de Timis